NCE / ENCE Cattle Van |
|
|
| Class | NCE / ENCE |
| Vehicle type | Bogie cattle van |
| First introduced | 1959 |
| To Port Lincoln | 1981 |
| Ex Port Lincoln | 1985 |
| Load capacity | 18 beasts |
| Number on Eyre Peninsula | 6 |
| Vehicle numbers | NCE1450, 1451, 1453 and 1457-1459 ENCE1-6 |
Built by Wiles Manufacturing Co. for Commonwealth Railways (Central Australia Railway). To Port Lincoln Feb, Mar 1981. Officially renumbered ENCE1-6 30 Jan 1985. Condemned 4 Dec 1985.
|
|
NCE1453 at Port Lincoln in 1981. Photo: Denis Edlington |